產品介紹
應用領域
性能特點
6、選配PLC所需的信號輸入、輸出接口,可方便地與PLC組成綜合測試系統
RK2670AM
輸出電壓:AC:0~5kV 測試電流:AC: 0~2/20mA
RK2672AM
輸出電壓:AC/DC:0~5kV 測試電流:AC: 0~2/20mA DC:0~2/10mA
RK2672BM
輸出電壓:AC:0~5kV 測試電流:AC: 0~2/20/100mA
RK2672CM
輸出電壓:AC/DC:0~5kV 測試電流:AC: 0~2/20/100mA DC:0~2/20mA
RK2672DM
輸出電壓:AC/DC:0~5kV 測試電流:AC: 0~2/20/200mA DC:0~2/20mA
RK2672DF
輸出電壓:AC:0~5kV 測試電流:AC: 0~2/20/200mA
| 型號 | RK2670AM | RK2672AM | RK2672BM | RK2672CM | RK2672DM | RK2672DF | |
| AC | 輸出電壓 | 0~5kV | |||||
| 測試電流 | 0~2/20mA | 0~2/20/100mA | 0~2/20/200mA | ||||
| DC | 輸出電壓 | / | 0~5kV | / | 0~5kV | / | |
| 測試電流 | / | 0~2/10mA | / | 0~2/20mA | / | ||
| 測試精度 | ±(5%+3個字) | ||||||
| 測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續測試 | ||||||
| 變壓器容量 | 100VA | 500VA | 1000VA | ||||
| PLC接口 | 選配 | ||||||
| 電源要求 | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz | ||||||
| 工作環境 | 溫度:(0-40)℃ 濕度≤75%RH | ||||||
| 外型尺寸(DxWxH) | 320*270*180mm | 320*280*180mm | 407*378*193mm | ||||
| 重量 | 9.75Kg | 10.1kg | 14.4kg | 20.1kg | 24.8kg | 24.2kg | |
| 配件 | 高壓測試線、高壓棒、接地線、電源線 | ||||||
| 選配 | RK8N+、PLC接口、RK-16G、RK101耐壓點檢盒 | ||||||
 固話:0512-67568909
固話:0512-67568909  手機:18013255727
手機:18013255727	
 您的位置:
您的位置: 
                        

