應用領域
電線電纜:高壓線、關纜、電纜、硅橡膠電纜等
RK2674-15
輸出電壓:AC/DC:0~15kV
測試電流:AC:0~2/20/20mA DC:0~2/20mA
RK2674-AC20
輸出電壓:AC:0~20kV
測試電流:AC:0~2/20mA
RK2674A
輸出電壓:AC/DC:0~20kV
測試電流:AC:0~2/20mA DC:0~2/10mA
RK2674B
輸出電壓:AC/DC:0~30kV
測試電流:AC/DC:0~2/20mA
RK2674C
輸出電壓:AC/DC:0~50kV
測試電流:AC:0~2/20/40mA DC:0~2/20mA
性能特點
5、選配PLC所需的信號輸入、輸出接口,可方便地與PLC組成綜合測試系統
RK2674系列超高壓測試儀產品參數
| 型號 | RK2674-15 | RK2674-AC20 | RK2674A | RK2674B | RK2674C | |
| AC | 輸出電壓 | 0~15kV | 0~20kV | 0~30kV | 0~50kV | |
| 測試電流 | 0~2/20mA | 0~2/20/40mA | ||||
| DC | 輸出電壓 | 0~15kV | / | 0~20kV | 0~30kV | 0~50kV | 
| 測試電流 | 0~2/20mA | / | 0~2/10mA | 0~2/20mA | ||
| 測試精度 | ±(5%+3個字) | |||||
| 測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續測試 | 1~999s±1% | 1~99s±1% | |||
| 變壓器容量 | 300VA | 400VA | 600VA | 2000VA | ||
| PLC接口 | 選配 | 無 | ||||
| 電源要求 | AC220V±10% 50Hz/60Hz | 220V±10% 50Hz/60Hz | AC220V±10% 50Hz/60Hz | |||
| 工作環境 | 溫度:(0-40)℃ 濕度≤75%RH | |||||
| 外形樣式 | 臺式 | 柜式 | 分離式 | |||
| 外型尺寸 | 432*492*225mm | 539*650*930mm | ⑴375*279*196mm | |||
| 重量 | 33.4KG | 27.75Kg | 33.44KG | 68.84kg | ⑴12.05Kg ⑵63.14kg | |
| 配件 | 高壓測試線、接地線、電源線 | 高壓測試線、接地線、電源線、高壓放電棒、連接線 | ||||
| 選配 | RK101系列點檢盒 | |||||
 固話:0512-67568909
固話:0512-67568909  手機:18013255727
手機:18013255727	
 您的位置:
您的位置: 
                        

